~人と自然がふれあう緑豊かな風薫る街~
子育て世代応援 『グリーンタウン分譲地』
★残りは新規分譲地3区画(2011年8月)だけです!
秩父市の文教地区とも言われる大野原に自然環境を残しながら開発をしたグリーンタウン。
子育て世代の家族に、また未来の子供たちへ引き継ぐ資産形成を地球環境と共に考えた街並みです。
※ご紹介している物件以外にも情報があります。お気軽にお問い合わせください。
★2011年8月 新規分譲地 3区画発売!
●分譲地周辺と分譲地までのアクセス
・原谷小学校・原谷保育所・公民館・秩父市役所原谷出張所/徒歩7分
・原谷学童クラブ/徒歩3分
・ヤオコー/車6分
・バス停/徒歩4分
・秩父鉄道黒谷駅・セブンイレブン黒谷店/車7分
●物件概要
| 所在地 | 秩父市大野原 3155-7 | ![]() |
| 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 未線引 | |
| 地区計画 | なし | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 道路 | 秩父市道(原谷139.140号) 位置指定道路(第17号) |
|
| 施設設備 | 本下水、上水道(宅内引込済) | |
| 管理費等 | なし | |
| 土地売り主 | 松岡組 | |
| 水道加入金 | 13mm 74,550円 |
分譲地
■物件No.A 価格 696万円 売約済み
| 物件所在地 | 秩父市大野原 | ![]() |
|---|---|---|
| 土地面積 | 191.95㎡(58.06坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 指定の無い区域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 取引態様 | 売主 |
■物件No.B 価格 696万円 売約済み
| 物件所在地 | 秩父市大野原 | ![]() |
|---|---|---|
| 土地面積 | 191.95㎡(58.06坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 指定の無い区域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 取引態様 | 売主 |
■物件No.C 価格 655万円 売約済み
| 物件所在地 | 秩父市大野原 | ![]() |
|---|---|---|
| 土地面積 | 180.66㎡(54.65坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 指定の無い区域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 取引態様 | 売主 |
■物件No.D 価格 715万円 売約済み
| 物件所在地 | 秩父市大野原 | ![]() |
|---|---|---|
| 土地面積 | 197.16㎡(59.64坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 指定の無い区域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 取引態様 | 売主 |
■物件No.E 価格 605万円 売約済み
| 物件所在地 | 秩父市大野原 | ![]() |
|---|---|---|
| 土地面積 | 181.82㎡(55.00坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 用途地域 | 指定の無い区域 | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 取引態様 | 売主 |









